4MP ଫିକ୍ସଡ୍ ଆଇଆର୍ ବୁଲେଟ୍ କ୍ୟାମେରା |
ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପଦ୍ଧତି:
କ୍ୟାମେରା | | |
ପ୍ରତିଛବି ସେନସର | | 1 / 2.7 ″ CMOS | |
ସିଗନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | PAL / NTSC |
ମିନିଟ୍ଆଲୋକ | ରଙ୍ଗ: 0.02 ଲକ୍ସ @ (F1.6, AGC ON), B / W: 0L ସହିତ IR ସହିତ | |
ସଟର ସମୟ | | 1s ରୁ 1 / 100,000s |
ଦିନ ଏବଂ ରାତି | | ଅଟୋ ସୁଇଚ୍ ସହିତ ଡୁଆଲ୍ ଆଇଆର୍ କଟ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ | |
WDR | ଡିଜିଟାଲ୍ WDR | |
କୋଣ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | ବ୍ରାକେଟ୍, ପ୍ୟାନ 0 ~ 360 °, ଟିଲ୍ଟ 0 ~ 75 °, ରୋଟ୍ 0 ~ 360 ° | |
ଲେନ୍ସ | |
ଲେନ୍ସ ପ୍ରକାର | | ସ୍ଥିର ହୋଇଛି | |
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | | 2.8 ମିମି / 4 ମିମି |
ଲେନ୍ସ ମାଉଣ୍ଟ | | M12 |
ଅକ୍ଷର | F1.6, ସ୍ଥିର | |
FOV | ଭୂସମାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ 103.8 ° (2.8 ମିମି) /88.2° (4 ମିମି);ଭୂଲମ୍ବ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର: 56.1 ° (2.8 ମିମି) /46.4° (4 ମିମି) |
ଆଲୋକିତକାରୀ | | |
IR LEDs | | 2 |
ଆଇଆର ପରିସର | 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ | | 850nm |
ଧଳା ଏଲଇଡି / ୱାର୍ମଲାଇଟ୍ | | N / A |
ସଙ୍କୋଚନ ମାନକ | | |
ଭିଡିଓ ସଙ୍କୋଚନ | | S + 265 / H.265 / H.264 |
ଭିଡିଓ ବିଟ୍ ହାର | | 32Kbps ~ 6Mbps |
ଅଡିଓ ସଙ୍କୋଚନ | | G.711A / G.711U / ADPCM_D | |
ଅଡିଓ ବିଟ୍ ହାର | | 8K, 32K, 48Kbps |
ପ୍ରତିଛବି | | |
ସର୍ବାଧିକସଂକଳ୍ପ | 2560 × 1440 |
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ | | ପାଲ୍: 25fps (2560 × 1440,2304 × 1296,1920 × 1080,1280 × 720) |
NTSC: 24fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296,1920 × 1080,1280 × 720) | |
ସବ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ | | ପାଲ୍: 25fps (704 × 576,704 × 288,640 × 360,352 × 288) |
NTSC: 30fps (704 × 480,704 × 240,640 × 360,352 × 240) | |
ତୃତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ | | N / A |
ପ୍ରତିଛବି ସେଟିଂ | କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ କିମ୍ବା ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳନ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ବିପରୀତ, ତୀକ୍ଷ୍ଣତା | |
ପ୍ରତିଛବି ବୃଦ୍ଧି | BLC / 3D DNR / HLC | |
ROI | କୋଡିଂର 8 ସ୍ଥିର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ | |
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48,64 × 64, ଅନୁକୂଳ ଆକାର, ଅକ୍ଷର ଯେପରିକି ସପ୍ତାହ, ତାରିଖ, ସମୟ, ସମୁଦାୟ 1 ଅଞ୍ଚଳ | |
ଛବି ଆଚ୍ଛାଦନ | N / A |
ଗୋପନୀୟତା ମାସ୍କ | | ହଁ, 4 ଟି ଅଞ୍ଚଳ | |
ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଫୋଗ୍ | | ହଁ |
ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | |
ଆଲାର୍ମ ଟ୍ରିଗର୍ | | ଗତି ଚିହ୍ନଟ, ମାସ୍କ ଆଲାର୍ମ, ଆଇପି ଠିକଣା ଦ୍ୱନ୍ଦ | |
ଭିଡିଓ ଆନାଲିଟିକ୍ସ | | ଟ୍ରିପୱାୟର୍, ପେରିମିଟର | |
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ (EW) | N / A |
ନେଟୱାର୍କ | | |
ANR | N / A |
ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ | RTSP, HTTP, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, ସହଜ DDNS, NTP, IPv4 |
ସିଷ୍ଟମ୍ ସୁସଙ୍ଗତତା | | ONVIF (PROFILE S / T / G), SDK, CGI, ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍, P2P (ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ G ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) |
ସୁଦୂର ସଂଯୋଗ | 2 |
କ୍ଲାଏଣ୍ଟ | Easy7, EasyLive Plus | |
ୱେବ୍ ସଂସ୍କରଣ | ୱେବ୍ 6 |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | |
ଯୋଗାଯୋଗ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | 1 RJ45 10M / 100M ସ୍ୱୟଂ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଇଥରନେଟ୍ ପୋର୍ଟ | |
ଅଡିଓ I / O | ମାଇକ୍ ଇନ୍ |
ଆଲାର୍ମ I / O | N / A |
ବକ୍ତା | N / A |
ବଟନ୍ ପୁନ Res ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | | N / A |
ଅନ୍-ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ | | N / A |
ଜେନେରାଲ୍ | | |
ୱେବ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଭାଷା | 17 ଭାଷା | ଇଂରାଜୀ, Russian ଷ, ସ୍ପାନିଶ୍, କୋରିଆନ୍, ଇଟାଲୀୟ, ତୁର୍କୀ, ସରଳ ଚାଇନିଜ୍, ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଇନିଜ୍, ଥାଇ, ଫରାସୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଡଚ୍, ହେବ୍ରାଇଜିମ୍, ଆରବୀ, ଭିଏତନାମ, ଜର୍ମାନ, ୟୁକ୍ରେନ |
ଅପରେଟିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ | -30 ℃ ~ 60 ℃, 0 ~ 95% RH | |
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ | PoE (802.3af) |
ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | MAX: 7W (POE) |
ସୁରକ୍ଷା | IP67 |
ହିଟର | N / A |
ପରିମାପ | 208x81x81mm (8.19 × 3.19 × 3.19inch) |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 0.47 କେଜି (1.03lb) |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 0.32 କେଜି (0.71lb) |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |